СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Кассетные R410 | CH-C18NK2/CH-U18NK2 | 5,00 | 5,40 | 2,00 | 1,90 | 2,50/2,84 | 520/580/640/720 | 27840 | |
CH-C24NK2/CH-U24NK2 | 7,00 | 7,60 | 2,50 | 2,30 | 2,80/3,16 | 1170/1220/1300/1470 | 38870 | ||
CH-C36NK2/CH-U36NM2 | 10,00 | 11,00 | 3,60 | 3,30 | 2,85/3,48 | 1300/1500/1610/1650 | 50250 | ||
CH-C48NK2/CH-U48NM2 | 14,00 | 14,80 | 4,80 | 4,90 | 2,91/3,02 | 1300/1500/1610/1650 | 61350 | ||
CH-C60NK2/CH-U60NM2 | 15,00 | 16,80 | 5,30 | 5,20 | 2,83/3,23 | 1450/1650/1750/1800 | 68140 |
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | ОПТ, USD | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Канальные R410 | CH-D18NK2/CH-U18NK2 | 5,00 | 5,40 | 2,10 | 1,90 | 2,5/2,84 | 420/540/660/720 | 27840 | |
CH-D24NK2/CH-U24NK2 | 7,00 | 7,60 | 2,50 | 2,35 | 2,8/3,23 | 650/780/1000/1250 | 37890 | ||
CH-D36NK2/CH-U36NM2 | 10,00 | 11,50 | 3,60 | 3,30 | 2,77/3,48 | 1730/1860/2030/2100 | 52490 | ||
CH-D48NK2/CH-U48NM2 | 14,00 | 15,00 | 5,00 | 4,70 | 2,8/3,19 | 1750/1850/2100/2300 | 62430 | ||
CH-D60NK2/CH-U60NM2 | 16,00 | 18,00 | 5,60 | 5,20 | 2,85/3,46 | 1800/1900/2300/2500 | 69890 |
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Напольно — потолочные R410 | CH-F18NK2/CH-U18NK2 | 5,00 | 5,70 | 2,03 | 2,07 | 2,46/2,75 | 570/640/700 | 27070 | |
CH-F24NK2/CH-U24NK2 | 7,00 | 8,00 | 2,61 | 2,59 | 2,68/3,09 | 1000/1080/1170 | 37640 | ||
CH-F36NK2/CH-U36NM2 | 9,80 | 10,80 | 3,60 | 3,30 | 2,72/3,27 | 1520/1630/1800 | 52490 | ||
CH-F48NK2/CH-U48NM2 | 13,20 | 14,50 | 5,00 | 4,80 | 2,64/3,02 | 1800/1900/2100 | 62080 | ||
CH-F60NK2/CH-U60NM2 | 15,50 | 18,5 | 6,00 | 5,30 | 2,58/3,49 | 1900/2100/2300 | 70030 |
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Кассетные R410 INVERTER | CH-IC12NK4/CH-IU12NK4 | 3,50 | 3,80 | 1,09 | 1,05 | 3,21/3,61 | 5,6/4,0 | 700 | 30390 |
CH-IC18NK4/CH-IU18NK4 | 5,00 | 5,50 | 1,60 | 1,58 | 3,12/3,48 | 5,6/3,8 | 760 | 46400 | |
CH-IC24NK4/CH-IU24NK4 | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 1300 | 54520 | |
CH-IC36NK4/CH-IU36NM4 | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,2/3,6 | 6,1/4,0 | 1860 | 75180 | |
CH-IC48NK4/CH-IU48NM4 | 14,00 | 16,00 | 5,15 | 4,50 | 2,72/3,56 | 5,6/3,8 | 2300 | 79980 | |
CH-IC60NK4/CH-IU60NM4 | 16,00 | 17,00 | 5,70 | 4,70 | 2,81/3,6 | 6,1/4,0 | 2400 | 84080 |
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Канальные R410 INVERTER | CH-ID09NK4/CH-IU09NK4 | 2,70 | 2,90 | 0,84 | 0,80 | 3,21/3,61 | 5,6/3,8 | 650 | 24900 |
CH-ID12NK4/CH-IU12NK4 | 3,50 | 3,80 | 1,17 | 1,05 | 3,0/3,61 | 5,6/4,0 | 750 | 27100 | |
CH-ID18NK4/CH-IU18NK4 | 5,00 | 5,60 | 1,55 | 1,55 | 3,23/3,61 | 5,6/3,8 | 1000 | 41180 | |
CH-ID24NK4/CH-IU24NK4 | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,62 | 6,1/4,0 | 1400 | 51860 | |
CH-ID36NK4/CH-IU36NM4 | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,21/3,61 | 5,1/4,0 | 2100 | 76480 | |
CH-ID48NK4/CH-IU48NM4 | 14,00 | 15,50 | 5,10 | 4,50 | 2,75/3,44 | 5,6/3,8 | 2400 | 80810 | |
CH-ID60NK4/CH-IU60NM4 | 16,00 | 16,50 | 5,60 | 4,57 | 2,86/3,61 | 5,6/3,8 | 3000 | 91000 |
СЕРИЯ | МОДЕЛЬ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Напольно — потолочные R410 INVERTER | CH-IF12NK4/CH-IU12NK4 | 3,50 | 3,80 | 1,09 | 1,05 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 700 | 26610 |
CH-IF18NK4/CH-IU18NK4 | 5,00 | 5,60 | 1,55 | 1,55 | 3,23/3,61 | 6,1/4,0 | 1000 | 40090 | |
GTH18K3CI/GUHD18NK3CO | 5,30 | 6,15 | 1,65 | 1,70 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 700/800/900 | 39310 | |
CH-IF24NK4/CH-IU24NK4 | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,62 | 5,6/4,0 | 1200 | 53160 | |
CH-IF36NK4/CH-IU36NM4 | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 1900 | 75150 | |
CH-IF48NK4/CH-IU48NM4 | 14,00 | 16,00 | 5,20 | 4,50 | 2,8/3,56 | 5,6/4,0 | 2300 | 83720 | |
CH-IF60NK4/CH-IU60NM4 | 16,00 | 17,00 | 5,75 | 4,70 | 3,78/3,62 | 5,1/4,0 | 2500 | 87360 | 1 |
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net
Отзывы