Модель | Описание | Мощность охлаждения / обогрева, кВт | Потребляемая мощность в режиме охлаждения / обогрева, кВт | Энергоэффективность | Цена МРЦ, грн | |
EER (холод) | C.O.P. (тепло) | |||||
Кассетные кондиционеры ON/OFF, R410A | ||||||
OSH-T12HRK2/OSH-OU12HRK2 | Диапазон работы на охлаждение: + 18 + 43 ͦС, на обогрев: -7 + 24 ͦС, встроенная дренажная помпа – 750 мм., ИК пульт в комплекте | 3,66/3,81 | 1,35/1,32 | 2,71 | 2,89 | 20550 |
OSH-T18HRK2/OSH-OU18HRK2 | 5,36/5,57 | 1,98/1,72 | 2,71 | 3,24 | 24670 | |
OSH-T24HRK2/OSH-OU24HRK2 | 7,03/7,62 | 2,60/2,40 | 2,71 | 3,18 | 32200 | |
OSH-T36HRK2/OSH-OU36HFK2 | 10,55/10,55 | 3,60/3,65 | 2,93 | 2,89 | 44350 | |
OSH-T48HRK2/OSH-OU48HFK2 | 14,07/15,24 | 5,19/4,76 | 2,71 | 3,20 | 50460 | |
OSH-T60HRK2/OSH-OU60HFK2 | 16,12/17,88 | 6,28/5,84 | 2,57 | 3,06 | 56000 |
Модель | Описание | Мощность охлаждения / обогрева, кВт | Потребляемая мощность в режиме охлаждения / обогрева, кВт | Энергоэффективность | Цена МРЦ, грн | |
EER (холод) | C.O.P. (тепло) | |||||
Канальные кондиционеры ON/OFF, R410A | ||||||
OSH-B12HRK2/OSH-OU12HRK2 | Диапазон работы на охлаждение: + 18 + 43 ͦС, на обогрев: -7 + 24 ͦС, проводной пульт в комплекте | 3,60/3,82 | 1,37/1,31 | 2,63 | 2,91 | 20690 |
OSH-B18HRK2/OSH-OU18HRK2 | 5,28/5,57 | 2,13/1,76 | 2,48 | 3,16 | 24110 | |
OSH-B24HRK2/OSH-OU24HRK2 | 7,03/7,62 | 2,65/2,50 | 2,65 | 3,05 | 31920 | |
OSH-B36HRK2/OSH-OU36HFK2 | 10,55/10,84 | 3,65/3,32 | 2,89 | 3,27 | 44440 | |
OSH-B48HRK2/OSH-OU48HFK2 | 14,07/16,11 | 5,19/4,41 | 2,71 | 3,66 | 52950 | |
OSH-B60HRK2/OSH-OU60HFK2 | 16,12/17,58 | 6,23/5,19 | 2,59 | 3,39 | 58910 |
Модель | Описание | Мощность охлаждения / обогрева, кВт | Потребляемая мощность в режиме охлаждения / обогрева, кВт | Энергоэффективность | Цена МРЦ, грн | |
EER (холод) | C.O.P. (тепло) | |||||
Напольно / потолочные кондиционеры ON/OFF, R410A | ||||||
OSH-V12HRK2/OSH-OU12HRK2 | Диапазон работы на охлаждение: + 18 + 43 ͦС, на обогрев: -7 + 24 ͦС, ИК пульт в комплекте | 3,66/3,81 | 1,35/1,28 | 2,71 | 2,98 | 20800 |
OSH-V18HRK2/OSH-OU18HRK2 | 5,28/5,57 | 1,88/1,73 | 2,81 | 3,22 | 24250 | |
OSH-V24HRK2/OSH-OU24HRK2 | 7,03/7,62 | 2,48/2,47 | 2,84 | 3,09 | 30800 | |
OSH-V36HRK2/OSH-OU36HFK2 | 10,55/11,58 | 3,98/3,7 | 2,65 | 3,13 | 41580 | |
OSH-V48HRK2/OSH-OU48HFK2 | 14,07/15,24 | 5,06/5,06 | 2,78 | 3,01 | 48100 | |
OSH-V60HRK2/OSH-OU60HFK2 | 16,12/17,58 | 6,40/5,80 | 2,52 | 3,03 | 55720 |
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net
Отзывы