Серия | Маркировка | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Канальные INVERTER | TFH09K3FI/TUHD09NK3FO | 2,70 | 2,90 | 0,84 | 0,80 | 3,21/3,61 | 5,6/3,8 | 650 | 23660 |
TFH12K3FI/TUHD12NK3FO | 3,50 | 3,80 | 1,17 | 1,05 | 3,0/3,61 | 5,6/4,0 | 750 | 25840 | |
TFH18K3FI/TUHD18NK3FO | 5,00 | 5,60 | 1,55 | 1,55 | 3,23/3,61 | 5,6/3,8 | 1000 | 39130 | |
TFH24K3FI/TUHD24NK3FO | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,62 | 6,1/4,0 | 1400 | 49250 | |
TFH36K3FI/TUHD36NM3FO | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,21/3,61 | 5,1/4,0 | 2100 | 72620 | |
TFH48K3FI/TUHD48NM3FO | 14,00 | 15,50 | 5,10 | 4,50 | 2,75/3,44 | 5,6/3,8 | 2400 | 76800 | |
TFH60K3FI/TUHD60NM3FO | 16,00 | 16,50 | 5,60 | 4,57 | 2,86/3,61 | 5,6/3,8 | 3000 | 86450 |
Серия | Маркировка | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Кассетные INVERTER | TKH12K3FI/TUHD12NK3FO | 3,50 | 3,80 | 1,09 | 1,05 | 3,21/3,61 | 5,6/4,0 | 700 | 28870 |
TKH18K3FI/TUHD18NK3FO | 5,00 | 5,50 | 1,60 | 1,58 | 3,12/3,48 | 5,6/3,8 | 760 | 44040 | |
TKH24K3FI/TUHD24NK3FO | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 1300 | 51800 | |
TKH36K3FI/TUHD36NM3FO | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,2/3,6 | 6,1/4,0 | 1860 | 71530 | |
TKH48K3FI/TUHD48NM3FO | 14,00 | 16,00 | 5,15 | 4,50 | 2,72/3,56 | 5,6/3,8 | 2300 | 75890 | |
TKH60K3FI/TUHD60NM3FO | 16,00 | 17,00 | 5,70 | 4,70 | 2,81/3,6 | 6,1/4,0 | 2400 | 79900 |
Серия | Маркировка | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | НОМИНАЛЬНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, кВт | EER/COP | SEER/ SCOP | Воздухопроизводительность, м.куб | МРЦ, грн | ||
ХОЛОД | ТЕПЛО | ХОЛОД | ТЕПЛО | ||||||
Напольно-потолочные INVERTER | TTH12K3FI/TUHD12NK3FO | 3,50 | 3,80 | 1,09 | 1,05 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 700 | 25840 |
TTH18K3FI/TUHD18NK3FO | 5,00 | 5,60 | 1,55 | 1,55 | 3,23/3,61 | 6,1/4,0 | 1000 | 38040 | |
TTH24K3FI/TUHD24NK3FO | 7,00 | 8,00 | 2,18 | 2,21 | 3,21/3,62 | 5,6/4,0 | 1200 | 50490 | |
TTH36K3FI/TUHD36NM3FO | 10,00 | 12,00 | 3,12 | 3,32 | 3,21/3,61 | 6,1/4,0 | 1900 | 71340 | |
TTH48K3FI/TUHD48NM3FO | 14,00 | 16,00 | 5,20 | 4,50 | 2,8/3,56 | 5,6/4,0 | 2300 | 79530 | |
TTH60K3FI/TUHD60NM3FO | 16,00 | 17,00 | 5,75 | 4,70 | 3,78/3,62 | 5,1/4,0 | 2500 | 84810 |
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net
Отзывы