Принимая решение купить кондиционер, каждый покупатель желает приобрести климатоборудование высшего качества и по приемлемой цене. Воплощением желаемого будет – кондиционер Cooper&Hunter, который является первоклассным техническим оборудованием способным создать благоприятную и комфортную атмосферу для жизнедеятельности человека. Приобретенное устройство сделает вашу жизнь намного комфортнее не только в стенах дома, но в рабочем офисе.
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
AIR MASTER PLUS | CH-S07XP7 | 3,18/3,63 | Белый | 400 | 24/30 | R410A | 0,69 | 20 | 220-240/50/1 | 2,2/2,4 | 7870 |
CH-S09XP7 | 3,29/3,61 | Белый | 400 | 27/33 | R410A | 0,82 | 25 | 220-240/50/1 | 2,7/2,82 | 8510 | |
CH-S12XP7 | 3,21/3,61 | Белый | 550 | 29/35 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,25/3,40 | 9860 | |
CH-S18XP7 | 3,22/3,43 | Белый | 850 | 31/35 | R410A | 0,69 | 50 | 220-240/50/1 | 4,7/4,9 | 16490 | |
CH-S24XP7 | 3,24/3,42 | Белый | 850 | 33/37 | R410A | 1,9 | 75 | 220-240/50/1 | 6,20/6,52 | 20890 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
PRIMA PLUS | CH-S07XN7 | 3,36/3,74 | Белый | 470 | 24/27 | R410A | 0,69 | 20 | 220-240/50/1 | 2,25/2,35 | 8040 |
CH-S09XN7 | 3,38/3,73 | Белый | 470 | 26/31 | R410A | 0,75 | 25 | 220-240/50/1 | 2,55/2,65 | 8740 | |
CH-S12XN7 | 3,33/3,64 | Белый | 550 | 29/33 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,25/3,40 | 10110 | |
CH-S12XN7+монтажный комплект | 3,33/3,64 | Белый | 550 | 29/33 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,25/3,40 | 10700 | |
CH-S18XN7 | 3,32/3,63 | Белый | 650 | 31/35 | R410A | 1,45 | 50 | 220-240/50/1 | 4,80/5,0 | 16940 | |
CH-S24XN7 | 3,24/3,42 | Белый | 900 | 33/37 | R410A | 1,85 | 75 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 21450 | |
CH-S30XN7 | 3,32/3,62 | Белый | 1200 | 38/41 | R410A | 1,9 | 75 | 220-240/50/1 | 8,00/8,50 | 25340 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ECO STAR WHITE | CH-S07WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 470 | 26/28 | R410A | 0,65 | 20 | 220-240/50/1 | 2,25/2,35 | 8760 |
CH-S09WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 470 | 26/31 | R410A | 0,79 | 25 | 220-240/50/1 | 2,55/2,65 | 9550 | |
CH-S12WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 550 | 29/33 | R410A | 0,94 | 35 | 220-240/50/1 | 3,25/3,4 | 10750 | |
CH-S18WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 650 | 31/34 | R410A | 1,47 | 50 | 220-240/50/1 | 4,80/5,30 | 17250 | |
CH-S24WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 650 | 37/39 | R410A | 1,86 | 75 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 22260 | |
CH-S30WKP8 | 3,21/3,61 | Белый | 900 | 37/39 | R410A | 1,91 | 75 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 25980 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ECO STAR | CH-S07GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 470 | 26/28 | R410A | 0,65 | 20 | 220-240/50/1 | 2,25/2,35 | 8760 |
CH-S09GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 470 | 26/31 | R410A | 0,79 | 25 | 220-240/50/1 | 2,55/2,65 | 9550 | |
CH-S12GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 550 | 29/33 | R410A | 0,94 | 35 | 220-240/50/1 | 3,25/3,4 | 10750 | |
CH-S18GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 650 | 31/34 | R410A | 1,47 | 50 | 220-240/50/1 | 4,80/5,30 | 17250 | |
CH-S24GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 650 | 37/39 | R410A | 1,86 | 75 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 22260 | |
CH-S30GKP8 | 3,21/3,61 | Золотой | 900 | 37/39 | R410A | 1,91 | 75 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 25980 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
WINNER INVERTER | CH-S07FTX5 | 3,61/3,83 | Белый | 210 | 22/25 | R410A | 0,68 | 20 | 220-240/50/1 | 2,20/2,30 | 12070 |
CH-S09FTX5 | 3,62/3,82 | Белый | 330 | 26/31 | R410A | 0,71 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 12880 | |
CH-S12FTX5 | 3,60/3,82 | Белый | 410 | 24/28 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,5/3,6 | 14030 | |
CH-S18FTX5 | 3,50/3,84 | Белый | 520 | 28/33 | R410A | 1,43 | 50 | 220-240/50/1 | 5,00/5,30 | 21950 | |
CH-S24FTX5 | 3,57/3,73 | Белый | 850 | 30/33 | R410A | 1,87 | 80 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 25400 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ALFA INVERTER | CH-S07FTXE | 3,61/3,83 | Белый | 500 | 23/25 | R410A | 0,60 | 20 | 220-240/50/1 | 2,20/2,30 | 12600 |
CH-S09FTXE (WI-FI) | 3,62/3,83 | Белый | 560 | 23/26 | R410A | 0,71 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 14030 | |
CH-S12FTXE (WI-FI) | 3,60/3,82 | Белый | 660 | 24/28 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,5/3,6 | 15260 | |
CH-S18FTXE (WI-FI) | 3,5/3,84 | Белый | 720 | 28/33 | R410A | 1,43 | 50 | 220-240/50/1 | 5,00/5,30 | 23350 | |
CH-S24FTXE | 3,57/3,73 | Белый | 850 | 30/33 | R410A | 1,87 | 70 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 26430 | |
CH-S24FTXLE (WI-FI) | 3,6/3,84 | Белый | 950 | 33/40 | R410A | 1,94 | 80 | 220-240/50/1 | 6,45/6,45 | 26990 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ALFA INVERTER | CH-S09FTXE-NG (WI-FI) | 3,62/3,82 | Белый | 560 | 23/26 | R410A | 0,72 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 14030 |
CH-S12FTXE-NG (WI-FI) | 3,60/3,82 | Белый | 660 | 24/28 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,60 | 15260 | |
CH-S18FTXE-NG (WI-FI) | 3,5/3,84 | Белый | 720 | 28/33 | R410A | 1,43 | 50 | 220-240/50/1 | 5,00/5,30 | 23350 | |
CH-S24FTXLE-NG (WI-FI) | 3,57/3,73 | Белый | 850 | 30/33 | R410A | 1,87 | 70 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 27440 | |
CH-S24FTXL2E-NG (WI-FI) | 4,32/4,54 | Белый | 950 | 34/36 | R410A | 1,94 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 29120 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
VERITAS INVERTER | CH-S07FTXQ | 3,61/3,83 | Белый | 430 | 22/25 | R410A | 0.60 | 20 | 220-240/50/1 | 2,20/2,30 | 12740 |
CH-S09FTXQ (WI-FI) | 3,62/3,82 | Белый | 480 | 23/26 | R410A | 0,71 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 14170 | |
CH-S12FTXQ (WI-FI) | 3,60/3,82 | Белый | 560 | 24/28 | R410A | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,60 | 15400 | |
CH-S18FTXQ (WI-FI) | 3,50/3,84 | Белый | 610 | 28/33 | R410A | 1,43 | 50 | 220-240/50/1 | 5,00/5,30 | 23520 | |
CH-S24FTXLQ (WI-FI) | 4,32/4,54 | Белый | 660 | 34/36 | R410A | 1,62 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 26710 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
VERITAS INVERTER R32 | CH-S09FTXQ-NG (WI-FI) | 3,62/3,93 | Белый | 210 | 23/26 | R-32 | 0,71 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 14170 |
CH-S12FTXQ-NG (WI-FI) | 3,60/3,82 | Белый | 290 | 24/28 | R-32 | 0,97 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,60 | 15400 | |
CH-S18FTXQ-NG (WI-FI) | 3,50/3,95 | Белый | 520 | 28/33 | R-32 | 1.39 | 50 | 220-240/50/1 | 5,00/5,30 | 23520 | |
CH-S24FTXLQ-NG (WI-FI) | 3,50/3,84 | Белый | 850 | 32/40 | R-32 | 1.68 | 80 | 220-240/50/1 | 6,45/6,45 | 27720 | |
CH-S24FTXL2Q-NG (WI-FI) | 4,32/4,54 | Белый | 850 | 34/36 | R-32 | 1,62 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 29400 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
DAYTONA R32 | CH-S09FTXD | 3,62/3,93 | Белый | 390 | 18/22 | R-32 | 0,78 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,00 | 17440 |
CH-S12FTXD | 3,60/3,82 | Белый | 420 | 24/28 | R-32 | 1,09 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 18930 | |
CH-S18FTXD | 3,50/3,95 | Белый | 470 | 30/33 | R-32 | 1,41 | 50 | 220-240/50/1 | 5,20/5,30 | 27080 | |
CH-S24FTXD | 3,50/3,84 | Белый | 750 | 38/41 | R-32 | 1,53 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 31360 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
DAYTONA WHITE/GOLD R32 | CH-S09FTXDG | 3,62/3,93 | Белый/золото | 390 | 18/22 | R-32 | 0,81 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,00 | 17440 |
CH-S12FTXDG | 3,60/3,82 | Белый/золото | 420 | 24/28 | R-32 | 1,09 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 18930 | |
CH-S18FTXDG | 3,50/3,95 | Белый/золото | 470 | 30/33 | R-32 | 1,41 | 50 | 220-240/50/1 | 5,20/5,30 | 27080 | |
CH-S24FTXDG | 3,50/3,84 | Белый/золото | 750 | 38/41 | R-32 | 1,53 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 31360 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
DAYTONA GOLD R32 | CH-S09FTXD-GP | 3,62/3,93 | Золотой | 390 | 18/22 | R-32 | 0,78 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,00 | 17750 |
CH-S12FTXD-GP | 3,60/3,82 | Золотой | 420 | 24/28 | R-32 | 1,09 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 19260 | |
CH-S18FTXD-GP | 3,50/3,95 | Золотой | 470 | 30/33 | R-32 | 1,41 | 50 | 220-240/50/1 | 5,20/5,30 | 27550 | |
CH-S24FTXD-GP | 3,50/3,84 | Золотой | 750 | 38/41 | R-32 | 1,53 | 80 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 32090 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ICY II INVERTER WI-FI NEW | CH-S09FTXTB2S-W (WI-FI) | 6,1/5,1 | Белый | 330 | 18/22 | R410A | 0,68 | 25 | 220-240/50/1 | 2,6/2,8 | 22320 |
CH-S12FTXTB2S-W (WI-FI) | 6,1/5,1 | Белый | 420 | 24/28 | R410A | 0,80 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 24080 | |
CH-S18FTXTB2S-W (WI-FI) | 6,1/5,4 | Белый | 470 | 27/32 | R410A | 1,28 | 50 | 220-240/50/1 | 5,13/5,27 | 28560 | |
CH-S24FTXTB2S-W (WI-FI) | 6,3/5,1 | Белый | 800 | 32/40 | R410A | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 35840 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
NORDIC R32 | CH-S09FTXN-NG | 4,56/4,52 | Белый | 230 | 19/24 | R-32 | 0,57 | 25 | 220-240/50/1 | 2,50/2,80 | 15840 |
CH-S12FTXN-NG | 4,44/4,53 | Белый | 470 | 20/25 | R-32 | 0,77 | 35 | 220-240/50/1 | 3,40/3,60 | 17300 | |
CH-S18FTXN-NG | 6,1/5,4 | Белый | 470 | 27/32 | R-32 | 1,28 | 50 | 220-240/50/1 | 5,13/5,27 | 25200 | |
CH-S24FTXN-NG | 6,3/5,1 | Белый | 800 | 32/40 | R-32 | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 29150 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ARCTIC INVERTER WIFI R32 | CH-S09FTXLA-NG (WI-FI) | 4,41/4,59 | Белый | 330 | 22/25 | R-32 | 0,59 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 16970 |
CH-S12FTXLA-NG (WI-FI) | 4,38/4,65 | Белый | 460 | 22/27 | R-32 | 0,80 | 35 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 18420 | |
CH-S18FTXLA-NG (WI-FI) | 7,0/5,1 | Белый | 520 | 27/31 | R-32 | 1,14 | 50 | 220-240/50/1 | 5,20/5,30 | 26350 | |
CH-S24FTXLA-NG (WI-FI) | 4,3/4,2 | Белый | 800 | 32/40 | R-32 | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 30660 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
CONSOL INVERTER WIFI | CH-S09FVX (WIFI) | 3,39/4,10 | Белый | 500 | 22/28 | R410 | 0,66 | 25 | 220-240/50/1 | 2,60/3,30 | 21060 |
CH-S12FVX (WIFI) | 3,60/4,00 | Белый | 600 | 24/32 | R410 | 0,98 | 35 | 220-240/50/1 | 3,52/4,00 | 21870 | |
CH-S18FVX (WIFI) | 3,46/3,87 | Белый | 650 | 28/34 | R410 | 1,53 | 50 | 220-240/50/1 | 5,27/5,50 | 29710 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
SUPREME (WHITE) R32 | CH-S09FTXAM2S-WP | 8,5/5,1 | Белый | 430 | 18/22 | R410A | 0,55 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,50 | 28700 |
CH-S12FTXAM2S-WP | 8,5/5,1 | Белый | 530 | 20/24 | R410A | 0,84 | 35 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 29820 | |
CH-S18FTXAM2S-WP | 6,6/4,4 | Белый | 780 | 30/33 | R410A | 1,32 | 50 | 220-240/50/1 | 5,30/5,57 | 34160 | |
CH-S24FTXAM2S-WP | 8,5/5,1 | Белый | 800 | 36/41 | R410A | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 38250 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
SUPREME (BLACK) R32 | CH-S09FTXAM2S-BL | 8,5/5,1 | Черный | 430 | 18/22 | R410A | 0,55 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,50 | 28700 |
CH-S12FTXAM2S-BL | 8,5/5,1 | Черный | 530 | 20/24 | R410A | 0,84 | 35 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 29820 | |
CH-S18FTXAM2S-BL | 6,6/4,4 | Черный | 780 | 30/33 | R410A | 1,32 | 50 | 220-240/50/1 | 5,30/5,57 | 34160 | |
CH-S24FTXAM2S-BL | 8,5/5,1 | Черный | 800 | 36/41 | R410A | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 38250 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
SUPREME (GOLD) R32 | CH-S09FTXAM2S-GD | 8,5/5,1 | Золотой | 430 | 18/22 | R410A | 0,55 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,50 | 28700 |
CH-S12FTXAM2S-GD | 8,5/5,1 | Золотой | 530 | 20/24 | R410A | 0,84 | 35 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 29820 | |
CH-S18FTXAM2S-GD | 6,6/4,4 | Золотой | 780 | 30/33 | R410A | 1,32 | 50 | 220-240/50/1 | 5,30/5,57 | 34160 | |
CH-S24FTXAM2S-GD | 8,5/5,1 | Золотой | 800 | 36/41 | R410A | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 38250 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
SUPREME (SILVER) R32 | CH-S09FTXAM2S-SC | 8,5/5,1 | Серебристый | 430 | 18/22 | R410A | 0,55 | 25 | 220-240/50/1 | 2,70/3,50 | 28700 |
CH-S12FTXAM2S-SC | 8,5/5,1 | Серебристый | 530 | 20/24 | R410A | 0,84 | 35 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 29820 | |
CH-S18FTXAM2S-SC | 6,6/4,4 | Серебристый | 780 | 30/33 | R410A | 1,32 | 50 | 220-240/50/1 | 5,30/5,57 | 34160 | |
CH-S24FTXAM2S-SC | 8,5/5,1 | Серебристый | 800 | 36/41 | R410A | 1,56 | 80 | 220-240/50/1 | 3,53/4,20 | 38250 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Размер помещения, м² | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
VIP INVERTER | CH-S09FTXHV-B | 5,0/5,45 | Шампань | 430 | 24/28 | R410A | 0,53 | 25 | 220-240/50/1 | 2,7/3,6 | 31670 |
CH-S12FTXHV-B | 4,60/4,96 | Шампань | 530 | 25/29 | R410A | 0,75 | 35 | 220-240/50/1 | 3,60/4,12 | 33240 | |
CH-S18FTXHV-B | 3,8/3,93 | Шампань | 780 | 34/38 | R410A | 1,35 | 50 | 220-240/50/1 | 5,30/5,70 | 35340 |
Одним из главных достоинств данного климатического оборудования является высокий уровень надежности. Многофункциональное устройство способно не только охлаждать или обогревать воздух, поддерживая оптимальный для человека температурный режим, но увлажнять воздушное пространство. Кроме того кондиционер наделен функциями очищения, авторазмораживания, самодиагностики и автоматического перезапуска. Многие владельцы оценили антибактериальную функцию, исключающую проникновение в помещение не безопасных для человеческого здоровья всевозможных бактерий и вирусов. Для данного класса климатического оборудования, как охлаждающего воздух в летний сезон высоких температур, так и способного обогревать помещения, когда за окном -25 градусов Цельсия, характерна высокая энергоэффективность. В отличие от аналогов устройство позволяет экономить до 30% потребляемой электроэнергии, а также исключить появление сбоев в работе даже при высоком напряжении.
Многочисленные положительные отзывы тех, кто уже стал владельцем данного климатоборудования, подтверждают высокое качество устройства с наличием различных функциональных возможностей. Мощный кондиционер Купер Хантер демонстрирует:
Не оставит равнодушным великолепное ультрасовременное дизайнерское оформление кондиционера включающее антикоррозийное покрытие теплообменника и корпуса, защищающее его от возможных внешних повреждений.
Приняв решение купить кондиционер, вам не понадобится тратить время на беспролезную беготню в поисках необходимого устройства. Посетив наш интернет-магазин, где постоянно обновляется модельный ряд, вы быстро найдете именно ту модель, которая обеспечит комфортную атмосферу, как в жилищах, так и рабочих помещениях. В нашем каталоге представлены, как кассетные, так и канальные модели. Любая из предлагаемых позиций способная удовлетворить пожелания даже самого требовательного заказчика, потому как демонстрирует отменные технические характеристики при достаточно демократичной стоимости.
Наши консультанты ответят на все волнующие вас вопросы и помогут определиться с выбором. Мы готовы доставить климатическое оборудование жителям Киева и Киевской области в кратчайшие сроки. Установку климатоборудования у нас выполняют только монтажники, которые имею большой опыт работы, что позволяет справляться им быстро и эффективно с любыми задачами повышенной сложности.
Отзывы
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net