Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
INNOVA | OSH-08LD7W | 3,24/3,64 | Белый | 433 | 26/29 | R410A | 0,65 | 220-240/50/1 | 2,10/2,21 | 6650 |
OSH-10LD7W | 3,27/3,65 | Белый | 490 | 28/31 | R410A | 0,76 | 220-240/50/1 | 2,50/2,65 | 7090 | |
OSH-14LD7W | 3,25/3,65 | Белый | 600 | 32/37 | R410A | 0,99 | 220-240/50/1 | 3,24/3,38 | 8750 | |
OSH-18LD7W | 3,26/3,66 | Белый | 809 | 33/38 | R410A | 1,56 | 220-240/50/1 | 5,10/5,25 | 14300 | |
OSH-24LD7W | 3,26/3,66 | Белый | 1000 | 37/40 | R410A | 2,16 | 220-240/50/1 | 7,06/7,35 | 17660 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
INNOVA | OSH-07FR9 | 6,1/4,1 | Белый | 276 | 23/26 | R410A | 0,62 | 220-240/50/1 | 2,48/2,65 | 10640 |
OSH-09FR9 | 6,2/4,1 | Белый | 319 | 28/32 | R410A | 0,67 | 220-240/50/1 | 2,64/2,85 | 11480 | |
OSH-12FR9 | 6,2/4,1 | Белый | 410 | 29/34 | R410A | 0,97 | 220-240/50/1 | 3,52/3,81 | 12880 | |
OSH-18FR9 | 6,7/4,2 | Белый | 500 | 30/33 | R410A | 1,64 | 220-240/50/1 | 5,42/5,57 | 18480 | |
OSH-24FR9 | 6,2/4,1 | Белый | 817 | 36/39 | R410A | 2,16 | 220-240/50/1 | 7,35/7,48 | 26210 |
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net