Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
PRACTIC NEW | GN-18FA | 3,22/3,43 | Белый | 850 | 31/35 | R410A | 1,43 | 220-240/50/1 | 4,70/4,90 | 14530 |
GN-24FA | 3,22/3,43 | Белый | 850 | 33/37 | R410A | 1,9 | 220-240/50/1 | 6,16/6,50 | 18370 | |
GN-24F | 2,74/2,98 | Белый | 850 | 34/38/ | R410A | 2,25 | 220-240/50/1 | 6,16/6,50 | 18420 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
PARTNER | GW-07H | 2,82/3,38 | Белый | 320 | 25/28 | R410A | 0,78 | 220-240/50/1 | 2,20/2,20 | 6799 |
GW-09H | 2,81/3,31 | Белый | 360 | 28/31 | R410A | 0,94 | 220-240/50/1 | 2,64/2,81 | 7999 | |
GW-12H | 2,80/3,21 | Белый | 400 | 33/36 | R410A | 1,15 | 220-240/50/1 | 3,22/3,77 | 8999 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
EXPERT API | GX-07AP | 3,21/3,61 | Белый | 470 | 24/27 | R410A | 0,65 | 220-240/50/1 | 2,25/2,35 | 7720 |
GX-09AP | 2,55/2,65 | Белый | 470 | 26/31 | R410A | 0,73 | 220-240/50/1 | 3,21/3,61 | 8640 | |
GX-12AP | 2,55/2,65 | Белый | 550 | 29/33 | R410A | 0,94 | 220-240/50/1 | 3,25/3,40 | 9870 | |
GX-18AP | 2,55/2,65 | Белый | 650 | 31/35 | R410A | 1,46 | 220-240/50/1 | 4,80/5,30 | 15980 | |
GX-24AP | 2,55/2,65 | Белый | 900 | 33/37 | R410A | 1,85 | 220-240/50/1 | 6,15/6,70 | 21040 | |
GX-30AP | 2,85/2,65 | Белый | 1200 | 38/41 | R410A | 2,65 | 220-240/50/1 | 8,00/8,50 | 24710 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
SMART Inverter WIFI | GS-07D | 3,61/3,83 | Белый | 210 | 22/25 | R410A | 0,60 | 220-240/50/1 | 2,20/2,30 | 11200 |
GS-09DW | 3,62/3,82 | Белый | 320 | 26/35 | R410A | 0,73 | 220-240/50/1 | 2,50/2,80 | 13380 | |
GS-12DW | 3,60/3,82 | Белый | 550 | 37/40 | R410A | 0,89 | 220-240/50/1 | 3,20/3,40 | 14840 | |
GS-18DW | 3,50/3,84 | Белый | 610 | 39/44 | R410A | 1,30 | 220-240/50/1 | 4,60/5,00 | 23240 | |
GS-24DW | 3,57/3,73 | Белый | 850 | 40/45 | R410A | 1,94 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 26120 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
NORTH Inverter PRO | GK-09NPR | 2,99/3,11 | Белый | 280 | 24/28 | R410A | 0,87 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 13610 |
GK-12NPR | 3,04/3,45 | Белый | 410 | 30/35 | R410A | 1,15 | 220-240/50/1 | 3,50/3,80 | 15090 | |
GK-18NPR | 3,14/3,18 | Белый | 560 | 36/40 | R410A | 1,68 | 220-240/50/1 | 5,28/5,57 | 23040 | |
GK-24NPR | 2,96/3,15 | Белый | 610 | 42/47 | R410A | 2,18 | 220-240/50/1 | 6,45/7,00 | 26710 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
HANSOL Winter Inverter | GL-09WF | 4,41/4,59 | Белый | 280 | 22/25 | R410A | 0,59 | 220-240/50/1 | 2,60/2,80 | 16380 |
GL-12WF | 4,38/4,65 | Белый | 410 | 27/36 | R410A | 0,80 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 17780 | |
GL-18WF | 4,01/4,55 | Белый | 610 | 38/42 | R410A | 1,28 | 220-240/50/1 | 5,13/5,27 | 26160 | |
GL-24WF | 4,29/4,19 | Белый | 800 | 40/45 | R410A | 1,56 | 220-240/50/1 | 6,70/7,25 | 29440 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
LYRA Winter Inverter R32 | GF-09W | 6,8/5,1 | Белый | 390 | 24/26 | R32 | 0.60 | 220-240/50/1 | 2,70/3,0 | 16830 |
GF-12W | 7,0/5,1 | Белый | 420 | 26/28 | R32 | 0.81 | 220-240/50/1 | 3,50/3,67 | 18260 | |
GF-18W | 7,0/5,1 | Белый | 520 | 28/34 | R32 | 1.32 | 220-240/50/1 | 5,20/5,30 | 26850 | |
GF-24W | 6,5/5,1 | Белый | 750 | 37/42 | R32 | 1.92 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 30240 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
ELION Winter Inverter | GT-09LW | 4,33/4,62 | Белый | 350 | 19/24 | R-410A | 0.60 | 220-240/50/1 | 2,60/3,00 | 21530 |
GT-12LW | 4,30/4,60 | Белый | 410 | 28/32 | R-410A | 0.81 | 220-240/50/1 | 3,50/3,65 | 23210 | |
GT-18LW | 4,00/4,55 | Белый | 560 | 30/34 | R-410A | 1.32 | 220-240/50/1 | 5,28/5,45 | 27690 | |
GT-24LW | 3,64/3,90 | Белый | 780 | 37/42 | R-410A | 1.92 | 220-240/50/1 | 7,00/7,40 | 34690 |
Серия | Артикул | Энергоэффективность в режиме EER/COP | Цвет | Расход воздуха, м³/ч | Уровень шума внутреннего блока, Дб – min/max | Тип фреона (хладагент) | Потребляемая мощность, кВт | Напряжение, В/Гц/Ф | Максимальная производительность охлаждения/обогрева, кВт | Цена, грн |
U-GRACE WINTER INVERTER | GU-18A | 4,5/4,6 | Белый | 850 | 26/28 | R-410A | 1,29 | 220-240/50/1 | 3,00/2,20 | 26070 |
Контакты
Оставить заявку
Адрес:
г. Киев, ул. Автозаводская 29, 04114
График работы:
ПН-СБ: 07:00-20:00
ВС: Выходной
Тел: +38 068 347 67 57
Тел: +38 066 347 67 57
Тел: +38 063 347 67 57
Тел: 044 357 67 57
Email: ppohma-grupp@ukr.net